|
Genel | Yedi Segment Ekran | ✔ |
| Şifre Koruması | ✔ |
| Akım Trafo Oranı (CTR) | 1 - 5000 |
| Gerilim Trafo Oranı (VTR) | 1 - 5000 |
| Bağlantı Tipi | 3F4T, 3F3T |
| Dört Bölge Ölçüm | 4 |
| Bir Periyottaki Ölçüm Sayısı | 256 |
| LCD/Ekran Yenileme Hızı | 1 sec. |
| Şebekeler | TT, TN, IT |
| Min./Maks./Demand Değerleri | ✔ |
Akım Ölçüm Girişi | Ölçüm Aralığı | 10mA - 6A AC |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat II |
| Gerilim Dalgalanma Ölçümü | 2 kV |
| Güç Tüketimi | <0.2 VA |
| Aralıklı Aşırı Yük | 100 A for 1 sec. |
| 45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12.8 kHz |
Gerilim Ölçüm Girişi | Aşırı Gerilim Kategorisi | 300 V Cat III |
| Ölçülen Aralık L-N | 1-300 Vrms |
| Alçülen Aralık L-L | 2-500 Vrms |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 45-65 Hz |
| Güç Tüketimi | <0.1 VA |
| 45-65 Hz Arası Örnekleme Frekansı | 12.8 kHz |
Besleme | Gerilim | AC | 85-300V |
| | DC | 85-300V |
| Tüketim | AC | <6VA |
| | DC | <3W |
Besleme | Frekans | 45-65Hz |
Zaman Kayıtlı Veri Depolama | Demand |
|
| Alarm Kayıtları |
|
Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | 272 g |
| Koruma Sınıfı | Front IP40 / Rear IP20 |
| Montaj Şekli | Panel Mount |
Kablo Kesitleri | Besleme, Gerilim, Akım, Röle Çıkışları | Yüksüklü: | 2.5mm² - 14AWG |
| | Yüksüksüz: | 4mm² - 12AWG, 2x1.5mm² - 2x16AWG |
| Dijital I/O, RS485, Analog Çıkışlar | Yüksüklü: | 1.5mm² - 16AWG |
| | Yüksüksüz: | 1.5mm² - 16AWG, 2x0.75mm² - 2x18AWG |
Ortam Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | -20°C +70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C +80°C |
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | Max. 95% |
EMC-EMI | IEC 61010-1'e göre 300 VAC CAT II | ✔ |
| EN 55011/A1:2010, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11 | ✔ |
Genel |
|
Bu ürün için taksit yapılmamaktadır.